# 確率早見表

## 初手確率（超幾何分布）

### 40枚デッキ・初手5枚

#### 少なくとも1枚引く確率
| 採用枚数 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 12.5% |
| 2 | 23.7% |
| 3 | 33.8% |
| 4 | 42.8% |
| 5 | 50.8% |
| 6 | 57.9% |
| 7 | 64.1% |
| 8 | 69.6% |
| 9 | 74.4% |
| 10 | 78.5% |
| 12 | 85.1% |
| 15 | 92.1% |

#### 2枚以上引く確率（被り＝事故率）
| 採用枚数 | 確率 |
|---|---|
| 2 | 1.3% |
| 3 | 3.6% |
| 4 | 7.0% |
| 5 | 11.3% |
| 6 | 16.4% |
| 7 | 22.0% |
| 8 | 28.1% |
| 9 | 34.3% |
| 10 | 40.6% |

### 60枚デッキ・初手5枚

#### 少なくとも1枚引く確率
| 採用枚数 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 8.3% |
| 2 | 16.1% |
| 3 | 23.2% |
| 4 | 29.8% |
| 5 | 35.9% |
| 6 | 41.5% |

#### 2枚以上引く確率（被り）
| 採用枚数 | 確率 |
|---|---|
| 2 | 0.6% |
| 3 | 1.6% |
| 4 | 3.1% |
| 5 | 5.0% |
| 6 | 7.4% |

## 特定カード組み合わせ確率（40枚デッキ）

### カードAとカードBの両方を初手で引く確率
| A枚数 | B枚数 | 両方引く確率 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 12.7% |
| 3 | 2 | 8.8% |
| 3 | 1 | 4.6% |
| 2 | 2 | 5.8% |
| 1 | 1 | 1.5% |

## ドロー確率（ターン進行）

### 40枚デッキで特定カード(3枚採用)を引くまでの累積確率
| ターン | 見たカード数 | 累積確率 |
|---|---|---|
| 1（初手） | 5枚 | 33.8% |
| 2 | 6枚 | 39.2% |
| 3 | 7枚 | 44.4% |
| 4 | 8枚 | 49.3% |
| 5 | 9枚 | 54.0% |
| 6 | 10枚 | 58.5% |

## 計算式リファレンス

### 超幾何分布
```
P(X=k) = C(n,k) * C(D-n, S-k) / C(D, S)

D = デッキ枚数
n = 対象カード枚数
S = ドロー枚数（初手なら5）
k = 引きたい枚数
C(a,b) = a! / (b! * (a-b)!)  （二項係数）
```

### よく使う応用
- 「初動成功率」= 初動に使えるカード全種の合計枚数で計算
- 「手札事故率」= 初動カードが0枚の確率 = C(D-初動札合計, 5) / C(D, 5)
- 「誘発貫通率」= 初動札 + 貫通札の組み合わせ確率
